Trouver Batterie De Voiture, Batterie Sèche, Batterie à Décharge Profonde dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Quelques instances de coopération > OEM, ESI BATTERY, batterie solaire, production sous licence

OEM, ESI BATTERY, batterie solaire, production sous licence

Informations de base

Modèle:  ESI BATTERY

Description du produit

Modèle NO .: ESI BATTERY Tension nominale: 12V Tension de travail: 12V Durée de conservation humide: Long vie Électrolyte: acide Couleur de la batterie: toute couleur Le client a besoin d'un standard de qualité: ISO9000, CE, RoHS, MSDS, Soncap, Coc / Voc, Test CEI Avantage 1: Capacité de haute qualité, bonne qualité Délai de livraison: 15 ~ 30 jours après dépôt Marque déposée: Q5 Spécification: CE \ RoHS \ COC \ VOC \ SONCAP Code HS: 8507200000 Type: Batterie de plomb Batterie de charge: 14.5V Type de charge : Type de décharge de tension constante: Certificat de débit de décharge élevé: ISO9001, RoHS, CE Marque: Q5 Power, et votre marque est correcte Capacité d'approvisionnement: 150000PCS / mois Advantage 2: Hight Performance, avec un faible prix Emballage Detall: Notre propre marque Emballage, & OEM Transport Package: 1PC / Box Origine: Guangdon, Chine (continentale) VIDEO EN LIGNE
Http: & sol; & sol; v & period; youku & period; com & sol; v & lowbar; show & sol; id & lowbar; XNzU2NjAwNjg0 & période; html
Http: & sol; & sol; v & period; youku & period; com & sol; v & lowbar; show & sol; id & lowbar; XOTM1NjI0NTg4 & période; html

Série 6V et 12V
Model Voltage
(V)
10h Rate
Capacity
(Ah)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Total
Height
(mm)
Term
-inal
WPS12-7 12 7 151 65 95 99 F1/F2
WPS12-12 12 12 151 98 95 95/99 F1/F2
WPS12-18 12 18 181 77 167 167 M6
WPS12-24 12 26 167 175 125 125 F7
WPS12-24H 12 26 167 126 175 175 F6
WPS12-33 12 33 196 131 155 180 F7
WPS12-38 12 38 196 166 175 182 F7
WPS12-55 12 55 229 138 208 227 F7
WPS12-65 12 65 350 166 178 178 F7
WPS12-70 12 75 259 169 208 227 F7
WPS12-90 12 90 307 169 208 227 F7
WPS12-100 12 100 329 172 215 240 F7
WPS12-120 12 120 409 174 209 238 F7
WPS12-150 12 150 484 171 241 241 F7
WPS12-160 12 160 532 209 241 244 F7
WPS12-200 12 200 522 240 216 242 F7
WPS12-250 12 250 520 268 220 249 F7
WPS6-120 12 120 280 265 206 206 M8
WPS6-200 6 200 306 168 222 228 F14


Série 2V
Parcourez les pages suivantes:
Http: & sol; & sol; weipasi & period; en & period; made-in-china & period; com & sol; product-group & sol; RbhEcWpkJUVu & sol; 2V-GEL-AGM-Long-Life-Battery-catalog-1 & period; html
Model Voltage
(V)
10h Rate
Capacity
(Ah)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Total
Height
(mm)
Terminal
WPS2-50 2 50 161 50 166 166 F7/F14
WPS2-100 2 100 171 72 205 212 F7/F14
WPS2-150 2 150 172 102 205 227 F7/F14
WPS2-200 2 200 173 111 329 365 F8/F15
WPS2-300 2 300 171 151 330 366 F8/F15
WPS2-400 2 400 211 176 329 367 F8/F15
WPS2-500 2 500 241 172 331 366 F9/F15
WPS2-600 2 600 301 175 331 366 F9/F15
WPS2-800 2 800 410 175 330 365 F9F15
WPS2-1000 2 1000 475 175 328 365 F10/F15
WPS2-1500 2 1500 401 351 342 378 F10/F16
WPS2-2000 2 2000 491 351 344 383 F10/F16
WPS2-3000 2 3000 712 353 241 382 F10/F16


Série de terminal d'accès avant 12V
Parcourez les pages suivantes:
Http: & sol; & sol; weipasi & period; en & period; made-in-china & period; com & sol; product-group & sol; eoVQlUYbXRhZ & sol; 12V-Front-Access-batterie-catalogue-1 & période; html
Model Voltage
(V)
10h Rate
Capacity
(Ah)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Total
Height
(mm)
Terminal
WPS12-55FT 12 55 277 106 223 223 F13
WPS12-75FT 12 75 562 114 188 188 F13
WPS12-100FT 12 100 394 110 286 286 F13
WPS12-105FT 12 110 507 110 223 223 F13
WPS12-120FT 12 120 552 110 239 2.39 F13
WPS12-125FT 12 125 436 108 317 317 F13
WPS12-150FT 12 150 551 110 288 288 F13
WPS12-180FT 12 200 561 125 316 316 F13
12 180 561 125 316 316 F13

Groupes de Produits : Quelques instances de coopération