Trouver Batterie Sèche, Batterie De Voiture De Démarrage, Batterie De Voiture Din dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Batterie automobile SLI-DIN > SLI-Din à sec chargé > 74ah 12V européenne Standard Vehicle Battery / Accumulater

74ah 12V européenne Standard Vehicle Battery / Accumulater

Informations de base

Modèle:  DIN74

Description du produit

N ° de modèle: DIN74 Tension nominale: 12V Tension de travail: 12V Durée de conservation humide: 3 ~ 5Year Electrolyte: Acid Battery Marque: Koyama Paquet de transport: Carton, puis palette Origine: Guangdong, Chine Type: Type sans entretien Tension de charge: 12V Type: Type de décharge de courant constant: Courant constant Certification: ISO9001, RoHS, CE Marque: Koyama Spécifications: JIS, DIN, IEC, code de BCI HS: 85071000 Batterie de démarrage \ nCar batterie \ nDéchargez la batterie de voiture \ n12V74AH DIN batterie sèche rechargeable pour des voitures \ n \ nShaoguan Qujiang Grande Base Power Co. Ltd est fabricant et fournisseur de batteries professionnelles à Guangdong, Chine et période; Pour les batteries SLI, nous produisons une batterie de voiture à charge sèche et une batterie de voiture sans entretien scellée avec une capacité allant de 24AH à 250AH, avec une bonne qualité et un prix compétitif & period; \ n \ nLes caractéristiques et informations suivantes de ce produit sont pour votre référence et période plus facile; \ n \ ncaractéristiques: \ nDécharge Batterie voiture \ nBonne qualité avec les meilleurs prix \ Délai de livraison le plus court 15-25 jours \ nServices OEM disponibles \ nCourante puissance de démarrage, capacité et résistance aux vibrations \ Durée de vie permanente \ n \ nSpécification: \ nTension nominale : 12V \ nCapacité nominale: 74Ah \ nCCA-18 degré Celsius: 650A \ nRéservé Capacité: 120 minutes \ nDimension: 275X175X190 & sol; 190mm \ nLongueur: 0 \ nTerminal: A \ nApprox & période ;: 12kgs \ nCertification: \ nISO9001: 2000, ISO14001, CE, UL, etc \ n \ nConditions de paiement: \ n1 & period; 30 & percnt; acompte avant production et paiement du solde avant expédition \ n2 & period; Pour une commande massive, des conditions de paiement détaillées peuvent être négociées en conséquence
Dry-ChargeAutomotive batteries
 
EN & DIN Number Voltage  Capacity  R.C.            C.C.A                Dimensions (mm)  Layout  Terminals 
(V) C20(Ah) (Min) (A) -18 T W H
53520 12 35 52 252 198 128 220 0 B
53522 12 35 52 252 198 128 220 1 B
54577 12 45 67 330 198 128 220 0 A
54579 12 45 67 330 198 128 220 1 A
53628 12 36 53 270 210 175 175 1 A
53638 12 36 53 270 210 175 175 0 A
53653 12 36 53 270 210 175 175 0 A
53654 12 36 53 270 210 175 175 0 A
54317 12 43 64 330 210 175 175 0 A
54465 12 44 64 330 210 175 175 0 A
54466 12 44 64 330 210 175 175 1 A
54827 12 48 64 350 210 175 175 0 A
54459 12 44 64 340 210 175 190 0 A
54464 12 44 64 340 210 175 190 1 A
54583 12 45 64 340 210 175 190 0 A
54612 12 46 64 340 210 175 190 0 A
55066 12 50 77 380 210 175 190 0 A
54523 12 45 70 315 240 132 220 0 A
54524 12 45 70 315 240 132 220 1 A
54551 12 45 70 315 240 132 220 1 B
54584 12 45 70 315 240 132 220 0 B
55041 12 50 76 350 200 170 220 0 A
55042 12 50 76 350 200 170 220 1 A
54519 12 45 72 350 245 175 175 0 A
54533 12 45 72 350 245 175 175 0 A
55046 12 50 78 390 245 175 175 0 A
55067 12 50 78 390 245 175 175 0 A
55218 12 52 78 390 245 175 175 0 A
55423 12 54 83 420 245 175 175 0 A
55427 12 54 83 420 245 175 175 0 A
55459 12 54 83 420 245 175 175 1 A
56077 12 60 95 470 245 175 175 0 A
56091 12 60 95 470 245 175 175 0 A
58500 12 60 97 500 235 179 175 1 A
55030 12 50 78 400 240 175 190 0 A
55530 12 55 85 430 240 175 190 0 A
55559 12 55 85 430 240 175 190 0 A
55565 12 55 85 430 240 175 190 1 A
55573 12 55 85 430 240 175 190 0 A
56030 12 60 95 480 240 175 190 0 A
56073 12 60 95 480 240 175 190 0 A
56219 12 62 95 500 240 175 190 0 A
56221 12 62 95 500 240 175 190 1 A
56048 12 60 98 410 260 170 220 0 A
56049 12 60 98 410 260 170 220 1 A
57024 12 70 130 520 260 170 220 1 A
57029 12 70 130 520 260 170 220 0 A
57524 12 75 133 530 260 170 220 1 A
57529 12 75 133 530 260 170 220 0 A
56068 12 60 100 420 230 170 225 0 A
56069 12 60 100 420 230 170 225 1 A
55415 12 54 83 430 275 175 175 0 A
56318 12 63 100 510 275 175 175 0 A
56330 12 63 100 510 275 175 175 0 A
56420 12 64 100 510 275 175 175 0 A
56530 12 65 100 510 275 175 175 0 A
56821 12 68 110 530 275 175 175 0 A
57069 12 70 110 530 275 175 175 0 A
57539 12 75 110 530 275 175 175 0 A
58014 12 80 133 620 275 175 175 0 A
56618 12 66 106 520 275 175 190 0 A
56638 12 66 106 520 275 175 190 0 A
57032 12 70 106 530 275 175 190 1 A
57028 12 70 106 530 275 175 190 0 A
58032 12 80 134 640 275 175 190 1 A
58034 12 80 134 640 275 175 190 0 A
57512 12 75 134 480 310 170 225 0 A
58521 12 85 156 600 310 170 225 0 A
58522 12 85 156 600 310 170 225 1 A
59518 12 95 165 630 310 170 225 0 A
59519 12 95 165 630 310 170 225 1 A
60032 12 100 168 640 310 170 225 0 A
60033 12 100 168 640 310 170 225 1 A
58515 12 85 144 660 350 175 175 0 A
58815 12 88 150 690 350 175 175 0 A
58821 12 88 150 700 350 175 190 1 A
58827 12 88 150 700 350 175 190 0 A
58833 12 88 150 700 350 175 190 0 A
59218 12 92 150 710 350 175 190 0 A
59524 12 95 176 780 350 175 190 0 A
60038 12 100 176 800 350 175 190 0 A
59018 12 90 164 660 355 175 210 1 A
59017 12 90 164 660 355 175 210 0 A
60516 12 105 180 680 355 175 210 0 A
60527 12 105 170 670 345 173 230 1 A
60528 12 105 170 670 345 173 230 0 A
62526 12 125 230 880 345 173 230 0 A
58811 12 88 150 610 404 172 225 0 A / F
60026 12 100 178 670 404 172 225 0 A / F
60525 12 105 194 700 404 172 225 0 A / F
61017 12 110 200 680 506 184 210 3 A / F
62033 12 120 218 720 506 184 210 4 A / F
62034 12 120 218 700 506 184 210 3 A / F
62534 12 125 239 740 506 184 210 3 A / F
63211 12 132 239 760 506 184 210 4 A / F
63544 12 135 239 740 506 184 210 3 A / F
63530 12 135 239 740 506 184 210 3 A / F
64011 12 140 250 830 506 184 210 4 A / F
64020 12 140 250 810 506 184 210 3 A / F
64513 12 145 252 820 506 184 210 3 A / F
65031 12 150 255 860 506 184 210 4 A / F
65044 12 150 255 840 506 184 210 3 A / F
63013 12 130 247 750 504 213 210 3 A / F
65033 12 150 294 800 504 213 210 3 A / F
65089 12 150 294 820 504 213 210 4 A / F
66017 12 160 317 860 504 213 210 3 A / F
67018 12 170 342 900 504 213 210 3 A / F
68029 12 180 353 960 504 213 210 4 A / F
68032 12 180 353 940 504 213 210 3 A / F
70027 12 200 371 1040 506 265 235 3 A / F
70029 12 200 371 1060 506 265 235 4 A / F
71014 12 210 384 1100 506 265 235 3 A / F
72026 12 220 396 1150 506 265 235 3 A / F

Groupes de Produits : Batterie automobile SLI-DIN > SLI-Din à sec chargé