Trouver Batterie Sèche, Batterie De Voiture De Démarrage, Batterie De Voiture Din dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Batterie automobile SLI-DIN > SLI-Din à sec chargé > 57024 (12V70AH) DIN70 batterie de voiture automobile chargée à sec

57024 (12V70AH) DIN70 batterie de voiture automobile chargée à sec

Informations de base

Modèle:  57024 (12V70AH)

Description du produit

Numéro de modèle: 57024 (12V70AH) Tension de remplissage: 12V Wet Durée de vie: 12V Certification: ISO9001, RoHS, CE Couleur: Blanc Paquet de transport: Carton, puis palette Origine: Guangdong, Chine Tension nominale: 12V Tension de fonctionnement: 12V Electrolyte: Acide Marque de la batterie: Koyama Marque: Koyama Spécification: DIN, JIS, BCI Code de HS: 85071000 Spécifications \ n \ n57024 & lpar; 12V70AH & sec; batterie de charge: \ n1 & period; 12V 70AH \ n2 & period; Excellente capacité de démarrage \ n3 & period; Longue durée de vie \ n4 & period; Homologation de ISO9001 ISO4001, CE, \ n \ nAutomotive chargée à sec N57024 & lpar; 12V70AH & rpar; Batterie rechargée standard JIS Standard 57024 & 12V70AH rechargeable Batterie rechargée à sec pour automobiles Batterie 12V70AH & Batterie 12V70AH & Jaguar Standard batterie sèche auto pour voiture ; 12V70AH & rpar; batterie de charge sèche: \ nStandard: JIS & lpar; Japon JIS & Asia standard & rpar; \ nSort: Batterie de charge sèche \ nModèle: 57024 & lpar; 12V70AH & quot; Taille & lpar; mm & rpar ;: L * W * H * TH & égaux; 261 * 175 * 205 * 225 \ nVoltage & lpar; V & rpar ;: 12 \ nRated Capacity & lpar; 20HR, AH & rpar ;: 70 \ nCCA & Cranking AMPS & lpar; -180C, A & rpar ;: 560 \ nApprox Wt & period; & lpar; Kgs & rpar ;: 12 & sol; 10 & period; 2 \ nLongueur: 1 & lpar; & plus; - & rpar; ou 0 & lpar; - & plus; & rpar; \ nTerminal Type: A & lpar; Terminal Standard & rpar; ou B & lpar; Petit Terminil & #; OEM: OK \ n \ nFeatures de 12V150ah batterie sèche pour les automobiles: \ & lpar; & period; Sûr et respectueux de l'environnement & période; \ n & lpar; 2 & rpar; & period; La sécurité de l'utilisateur est toujours notre première priorité et période; Les batteries sont respectueuses de l'environnement pendant toute la durée de vie et la période; \ n & lpar; 3 & rpar; & period; Conception et période du produit Humanity; \ n & lpar; 4 & rpar; & period; Considérant pour les utilisateurs commodément avec une belle apparence et période; \ n & lpar; 5 & rpar; & period; Forte technologie et puissance de développement & période; \ n & lpar; 6 & rpar; & period; La grande base de puissance Tech Co Ltd a l'excellente technologie et le thé international de développement de thé standard et la période; Nous pouvons concevoir rapidement un nouveau produit en développement sous le programme d'APQP pour nos clients et période; Nous vous assurons de l'excellente performance des batteries Koyama & period; \ n & lpar; 7 & rpar; & period; Strict Contrôle qualité & période; \ n & lpar; 8 & rpar; & period; Notre équipe de gestion professionnelle travaille pour zéro inférieur et assure la fiabilité des batteries Koyama & period; \ n & lpar; 9 & quot; & period; Système de service client parfait & période; \ n & lpar; 10 & rpar; & period; Nous hautement concernant tous les commentaires des clients, notre service à la clientèle vous soutiendra dans les plus brefs délais et vous fournir une période satisfaisante & \ n \ nApplications de batteries automobiles à charge sèche: \ n1 & period; Applicable pour l'automobile, le tracteur, le démarrage de l'exploitation minière et du véhicule de construction, l'éclairage et l'allumage et la période; \ n2 & period; Applicable pour le démarrage et l'allumage de tous les moteurs à essence et diesel & period; \ n3 & period; Applicable pour l'alimentation de l'équipement électrique sur l'automobile, le tracteur, l'exploitation minière et le véhicule de construction & period; \ n \ nNos avantages de 57024 & lpar; 12V70AH & rpar; batterie de voiture automobile chargée à sec: \ n1 & period; Des prix compétitifs avec une qualité fiable et période; \ n2 & period; Adoptant le plastique ABS de haute qualité pour le cas de batterie, plus fort et heatproof & période; \ n3 et période; Plaques en plomb de haute pureté 99 & période; 994-99 & période; 996 & percnt; batterie chargée à sec \ n4 & période; Séparateur AGM de haute qualité, acide pur
EN & DIN Number Voltage Capactiy R.C. C.C.A Dimensions (mm) Layout Terminal
(V) (Ah) (Min) (A) -18°C L W H TH Type
53520 12 35 52 252 198 128 220 220 0 B
53522 12 35 52 252 198 128 220 220 1 B
54577 12 45 67 330 198 128 220 220 0 A
54579 12 45 67 330 198 128 220 220 1 A
53628 12 36 53 270 210 175 175 175 1 A
53638 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
53653 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
53654 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 A
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 A
54465 12 44 64 330 210 175 175 175 0 A
54466 12 44 64 330 210 175 175 175 1 A
54827 12 48 64 350 210 175 175 175 0 A
54459 12 44 64 340 210 175 190 190 0 A
54464 12 44 64 340 210 175 190 190 1 A
54583 12 45 64 340 210 175 190 190 0 A
54612 12 46 64 340 210 175 190 190 0 A
55066 12 50 77 380 210 175 190 190 0 A
54523 12 45 70 315 240 132 220 220 0 A
54524 12 45 70 315 240 132 220 220 1 A
54551 12 45 70 315 240 132 220 220 1 B
54584 12 45 70 315 240 132 220 220 0 B
55041 12 50 76 350 200 170 220 220 0 A
55042 12 50 76 350 200 170 220 220 1 A
54519 12 45 72 350 245 175 175 175 0 A
54533 12 45 72 350 245 175 175 175 0 A
55046 12 50 78 390 245 175 175 175 0 A
55067 12 50 78 390 245 175 175 175 0 A
55218 12 52 78 390 245 175 175 175 0 A
55423 12 54 83 420 245 175 175 175 0 A
55427 12 54 83 420 245 175 175 175 0 A
55459 12 54 83 420 245 175 175 175 1 A
56077 12 60 95 470 245 175 175 175 0 A
56091 12 60 95 470 245 175 175 175 0 A
58500 12 60 97 500 235 179 175 175 1 A
55030 12 50 78 400 240 175 190 190 0 A
55530 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
55559 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
55565 12 55 85 430 240 175 190 190 1 A
55573 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
56030 12 60 95 480 240 175 190 190 0 A
56073 12 60 95 480 240 175 190 190 0 A
56219 12 62 95 500 240 175 190 190 0 A
56221 12 62 95 500 240 175 190 190 1 A
56048 12 60 98 410 260 170 220 220 0 A
56049 12 60 98 410 260 170 220 220 1 A
57024 12 70 130 520 260 170 220 220 1 A
57029 12 70 130 520 260 170 220 220 0 A
57524 12 75 133 530 260 170 220 220 1 A
57529 12 75 133 530 260 170 220 220 0 A
56068 12 60 100 420 230 170 225 225 0 A
56069 12 60 100 420 230 170 225 225 1 A
55415 12 54 83 430 275 175 175 175 0 A
56318 12 63 100 510 275 175 175 175 0 A
56330 12 63 100 510 275 175 175 175 0 A
56420 12 64 100 510 275 175 175 175 0 A
56530 12 65 100 510 275 175 175 175 0 A
56821 12 68 110 530 275 175 175 175 0 A
57069 12 70 110 530 275 175 175 175 0 A
57539 12 75 110 530 275 175 175 175 0 A
58014 12 80 133 620 275 175 175 175 0 A
56618 12 66 106 520 275 175 190 190 0 A
56638 12 66 106 520 275 175 190 190 0 A
57032 12 70 106 530 275 175 190 190 1 A
57028 12 70 106 530 275 175 190 190 0 A
58032 12 80 134 640 275 175 190 190 1 A
58034 12 80 134 640 275 175 190 190 0 A
57512 12 75 134 480 310 170 225 225 0 A
58521 12 85 156 600 310 170 225 225 0 A
58522 12 85 156 600 310 170 225 225 1 A
59518 12 95 165 630 310 170 225 225 0 A
59519 12 95 165 630 310 170 225 225 1 A
60032 12 100 168 640 310 170 225 225 0 A
60033 12 100 168 640 310 170 225 225 1 A

Groupes de Produits : Batterie automobile SLI-DIN > SLI-Din à sec chargé