Trouver Batterie Au Plomb Scellée, Batterie Au Plomb, Batterie Agm dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Batterie au plomb scellée SLA > Guangzhou Koyama fabricant électronique UPS batterie 12V7.2ah

Guangzhou Koyama fabricant électronique UPS batterie 12V7.2ah

Informations de base

Modèle:  NP7.2-12

Description du produit

N ° de Modèle: NP7.2-12 Utilisation: UPS, Puissance électrique, Taux de décharge de bicyclette électrique: Taux de décharge élevé Electrolyte: Acide Rechargeable: Chargeable Marque déposée: Koyama Origine: Shaoguan, Guangdong, Chine Type: Batteries plomb-acide Tension nominale: 12V Forme: Carrée Installation: Fixe Applications: Usage général Spécification: JIS, DIN, IEC, BCI Code SH: 85072000 Batterie d'acide de plomb scellée Batterie d'acide de plomb Batterie d'accumulateurs d'acide de batterie Batterie de stockage Batterie d'UPS Batterie rechargeable Batterie de données n \ nNP & lpar; Modèles généraux & rpar; Les batteries au plomb-acide à régulation par soupape série sont conçues avec la technologie AGM, des plaques hautes performances et un électrolyte pour une puissance de sortie supplémentaire pour les applications de système d'alimentation de secours communément utilisées dans les domaines de l'onduleur, du système d'éclairage de secours et de la période. Opération scellée et sans entretien Conception et période de construction non-renversable Conteneurs et couvercles ABS UL94HB & UL94V-0 facultatif Période installation de soupape de sécurité pour antidéflagrant et période Haute fiabilité et haute fiabilité Période ; \ n-Exécution et période exceptionnelles de récupération de décharge profonde; \ n; Caractéristique et période de basse décharge automatique; \ n-Conception de flexibilité pour plusieurs positions d'installation et période; \ n \ nApplications \ n \ n-Portable VTR & sol; TV, magnétophones, radios, etc. n-Outils électriques, tondeuses à gazon et aspirateurs \ n-Caméras et équipement photographique \ n-Ordinateurs etc & period; \ n-Équipement de mesure portable \ n-Ensembles téléphoniques portables \ n-Divers jouets de puissance et équipements récréationnels \ n-Équipement d'éclairage Alimentation électrique sans interruption \ n-Communications et équipement électrique \ n-Équipement d'éclairage d'urgence \ n-Alarmes d'incendie et systèmes de sécurité \ n-Divers équipements de télémétrie \ n-Ordinateurs de bureau, processeurs et autres équipements de bureautique \ n-Robots , équipement de contrôle et autre équipement d'automatisation d'usine \ n-Alimentations d'urgence dans les centrales électriques et sous-stations \ n \ nCertificats: ISO9001 & 14001, CE, UL \ nStandard: JIS, DIN, IEC & BS6290-4 \ n \ nSpécification \ n-Batterie Type: Valve Regulated plomb-acide scellé batterie \ n-Standard: JIS, DIN, IEC & BS6290-4 \ n-Modèle No & période ;: NP7 et période; 2-12 \ n-Tension nominale: 12V \ n-Capacité nominale: 7 & période; 2Ah \ n-Dimension: L151 * W65 * T94 * TH100 \ n-Poids: 2 & période; 15KGS \ n-Terminal: F1 & sol; F2
Model No Rated Voltage(V) Capacity (Ah) Dimension Weight Terminal Type
Length Width Height Total Height kg pound
 mm inch mm inch  mm inch  mm inch
NP4-4 4 4 47 1.85 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.5 1.1 F1/F2
NP1.3-6 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.31 0.68 F1
NP6-3.3 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.60 0.59 1.30 F1/F2
NP3.6-6 6 3.6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.68 1.50 F1/F2
NP4-6 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.69 1.52 F1/F2
NP4-6CUT 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.69 1.52 CUT
NP4.5-6 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.65 F1/F2
NP4.5-6CUT 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.65 CUT
NP5-6 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.8 1.76 F1/F2
NP7-6 6 7 151 5.94 34 1.34 95 3.74 101 3.98 1.11 2.44 F1/F2
NP8.5-6 6 8.5 99 3.90 57 2.24 118 4.65 118 4.65 1.34 2.95 F1/F2
NP10-6 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.63 3.59 F1/F2
NP12-6 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.75 3.85 F1/F2
NP130-12 6 130 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 20.5 45.10 T5
NP180-12 6 180 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 28 61.60 T5
NP180-12(I) 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 27 59.40 T5
NP200-6 6 200 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 30 66.00 T5
NP200-6(I) 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 29.5 64.90 T5
NP0.8-12 12 0.8 97 3.82 25 0.98 63 2.48 62 2.44 0.34 0.75 cable&Bullet
NP1.3-12 12 1.3 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.5 1.10 F1
NP2-12 12 2 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.82 1.80 F1/F2
NP3.3-12 12 3.3 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 1.35 2.97 F1/F2
NP4-12 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.38 3.04 F1/F2
NP4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.48 3.26 F1/F2
NP5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.6 3.52 F1/F2
NP5.5-12 12 5.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 1.9 4.18 F1/F2
NP6.5-12 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 1.95 4.29 F1/F2
NP7-12 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.05 4.51 F1/F2
NP7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.15 4.73 F1/F2
NP7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.25 4.95 F1/F2
NP9-12 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.4 5.28 F1/F2
NP10-12 12 10 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.2 7.04 F1/F2
NP12-12 12 12 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.4 7.48 F1/F2
NP15-12 12 15 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.8 8.36 F1/F2
NP17-12 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.2 11.44 L1
NP18-12 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.5 12.10 L1
NP20-12 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6 13.20 L1

Groupes de Produits : Batterie au plomb scellée SLA